Diskussion:Opennet Nodes
Aus Opennet
Wir müssen dringend mal die Nodesliste aufräumen. Wer weiß, welcher Ap sicher offline ist, diesen in der Liste als "frei" markieren! JanC 23:53, 23. Apr 2007 (CEST)
Inhaltsverzeichnis |
Vorschlag
- Backbone-Knoten von APs separieren - sowohl in Liste als auch bei den IP-Adressen.
- Backbone-Knoten sind solche, die nicht das Ad-Hoc WLAN mit SSID olsr.opennet-initiative.de anbieten - für Endnutzer also nicht direkt zugreifbar sind.
- Backbone-Knoten bauen keine Tunnel mit Zertifikaten für Mitglieder auf (umgekehrt gilt das nicht!)
BB1 bis BB49
Nr. | zuletzt gesehen | Standort | Antenne und Richtung | Typ | Eigentümer | Kommentar | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<OnBbStatus>7</OnBbStatus> | <OnBbLastSeen>7</OnBbLastSeen> | Frieda23 | Avila | Verein | Ex AP47 - wartet auf Einsatz in der Frieda | ||
<OnBbStatus>6</OnBbStatus> | <OnBbLastSeen>6</OnBbLastSeen> | Schillerplatz 10 | integriert 16dBi | NanoStation M5 | Rene Ejury | Ex AP46 | N54.077709 E12.136513 |
<OnBbStatus>6</OnBbStatus> | <OnBbLastSeen>6</OnBbLastSeen> | Bremer Str. 45 | Stummel | 5 Ghz Interface (Avila Board) | Sebastian Döhler | Ex AP11 - 5 Ghz Test mit Avila Board (nicht mit verbinden!) | N54.09096918 E12.09902644 |
<OnBbStatus>5</OnBbStatus> | <OnBbLastSeen>5</OnBbLastSeen> | Südring 81 | 2 x 28dBi Grid | Avila | Verein | Ex AP10 - Projektseite | N54.071496 E12.107926 |
<OnBbStatus>4</OnBbStatus> | <OnBbLastSeen>4</OnBbLastSeen> | Ziolkowskistr. 10 | Yagi SW | Linksys WRT54G | Thomas Mundt | Ex AP5 | N54,07237 E12,12038 |
<OnBbStatus>3</OnBbStatus> | <OnBbLastSeen>3</OnBbLastSeen> | Albert-Einstein-Str. 21 | Yagi NE | Linksys WRT54G | Thomas Mundt | Ex AP4 - Über externe WLAN-Strecke per vlan2 nochmal mit AP[5,171,173,187] verbunden | N54,07675 E12,10700 |
<OnBbStatus>2</OnBbStatus> | <OnBbLastSeen>2</OnBbLastSeen> | Bremer Str. 45 | Stummel | 5 Ghz Interface (Avila Board) | Sebastian Döhler | Ex AP3 - 5 Ghz Test mit Avila Board (nicht mit verbinden!) | N54.09096918 E12.09902644 |
<OnBbStatus>1</OnBbStatus> | <OnBbLastSeen>1</OnBbLastSeen> | Webserver | OLSR Karten Tunnel |
AP1 bis AP49
Nr. | zuletzt gesehen | Standort | Antenne und Richtung | Typ | Eigentümer | Kommentar | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP49 | 14:59:04 04.09.22 | Groß Potrems | BiQuad | Linksys WRT54GL | Birth, Michael | N53.982437 E12.268451 | |
AP48 | 15:00:05 04.09.22 | Pressentinstraße 11a | BiQuad S | Linksys WRT54G | Mathias | YCW e.V. / Hafennetz 5 | N54.104898 E12.109734 |
AP47 | 06:23:03 08.08.24 | frei | |||||
AP46 | 18:43:04 11.10.20 | frei | N54.077709 E12.136513 | ||||
AP45 | vor 5 Minuten | Am Kabutzenhof 16 | Omni 8dbi (Dach) | Linksys WRT54G | Verein | N54,09290 E12,11287 | |
AP44 | vor 37 Sekunden | Borwinstr. 12 | Omni 15dbi (4. OG Balkon) | Linksys WRT54GS | Thomas Speck | N54,08970 E12,11290 | |
AP43 | 13:21:03 19.09.22 | Am Kabutzenhof 17 | BiQuad 1. OG | Reinhard Mahnke | N54.093184 E12.112545 | ||
AP42 | vor 37 Sekunden | Niklotstraße | orginal 1. OG | La Fonera | Micha | im Aufbau | N54.088703 E12.117862 |
AP41 | vor 37 Sekunden | frei | frei | ||||
AP40 | vor 37 Sekunden | Doberaner Str. 150 | Originalantenne | Buffalo WHR-G54S | Thomas Baade | temporär bis Sommer 2011 | N54,088756 E12,122179 |
AP39 | 10:15:08 29.04.24 | Parkstr. 31 | Grid 23dBi (Dach NW) | Linksys WRT54GS | Christian Wedell | N54.08085 E12.10439 | |
AP38 | 14:48:03 15.10.24 | Liskowstr. 18 | Asus WL-500g | Gunnar Sturzrehm | UGW | N54,08075 E12,11282 | |
AP37 | vor 37 Sekunden | Niex, Wohrsbarg 1 | BiQuad 12dbi Dach (N) | Linksys WRT54GL | Gunter Nitz | N54.027089 E12.157601 | |
AP36 | 12:39:03 13.01.24 | Am Kabutzenhof 16 | Omni 8dbi (4. OG NW) | Linksys WRT54G | Verein | N54,09300 E12,11287 | |
AP35 | vor 37 Sekunden | Borwinstraße 5 | Panel 14dbi (5. OG) | Linksys WRT54G | Björn Sturzrehm | UGW | N54,089107 E12,115163 |
AP34 | vor 37 Sekunden | Doberaner Str. 52 | Omni 8dbi (Dach) | Asus WL-500g | Lucas Vogel | N54.091642 E12.112899 | |
AP33 | 17:05:07 24.09.23 | Viergewerkerstr. 4 | Parabol Grid (Dach NNW) | Asus WL-500g | Uwe | N54,083622 E12,111971 | |
AP32 | 08:37:04 24.09.23 | Viergewerkerstr. 4 | Panel (Dach SSW) | Linksys | Uwe | N54.083559 E12.111901 | |
AP31 | vor 37 Sekunden | Ferdinandstr. 22 | Interner Rundstrahler | Linksys WRT54GL | Mathias Kluge | UGW | N54.081878 E12.14380 |
AP30 | 15:51:05 13.09.22 | Am Kabutzenhof 17 | Interner Rundstrahler | Linksys WRT54GL | Mathias Mahnke | Verleihgerät (sonst:N54.09292 E12.112362) | |
AP29 | 04:22:06 22.03.23 | Ottostr. 15 | Originalantenne | Buffalo WHR-G54S | Küsteramt | VereinsAP | N54.088395 E12.117534 |
AP28 | 12:12:03 16.02.22 | Margaretenstr. 63 | Originalantenne | Buffalo WHR-G54S | sorafemme | N54.090132 E12.117147 | |
AP27 | vor 37 Sekunden | Am Kabutzenhof 17 | BiQuad 1. OG | Linksys WRT54GS | Mathias Mahnke | UGW | N54.093131 E12.112518 |
AP26 | vor 37 Sekunden | Kieskoppelbarg, Niex | BiQuad O | Linksys WRT54GL | Fam. Faust | N54.024638 E12.154484 | |
AP25 | 14:10:05 17.04.20 | Ulmenstr. 69 | Panel 19dBi SW | Linksys WRT54G | Verein | N54,08626 E12,10990 | |
AP24 | 23:58:04 31.12.21 | Doberaner Str. 44-47 (INR) | Omni 8dBi S | Asus WL-500g | Verein | N54,09095 E12,11410 | |
AP23 | vor 37 Sekunden | Schillerplatz 10 | Rene Ejury | Test-AP mit neuer Opennet Firmware, z.Zt. offline | |||
AP22 | 13:26:03 06.01.25 | Groß Potrems, Parkweg 11d | Omni | Linksys WRT54GL | Harald Hammon | N53.98519 E12.265683 | |
AP21 | 05:20:04 29.01.22 | Bremer Str. 45 | Omni 8dbi (1. OG innen) | Linksys WRT54G | Sebastian Döhler | ||
AP20 | vor 37 Sekunden | Niex, Schapwasch 4 | ohne | Linksys WRT54G | Olaf Götz | N54.026503 E12.157359 | |
AP19 | vor 37 Sekunden | Waldemarstr. 16 | Originalantenne | Linksys WRT54G | frei | N54.088289 E12.111901 | |
AP18 | vor 37 Sekunden | Landreiterstr. 7 | BiQuad 12 dbi | Buffalo | Robert Bautz | N54.100344 E12.114959 | |
AP17 | 18:46:04 24.03.24 | MAU Club | Omni 8dBi | Linksys WRT54GL | Verein | Hafennetz 4 | N54,09371 E12,11704 |
AP16 | vor 37 Sekunden | Ulmenstr. 69 | Panel NE | Asus WL-500g | Verein | N54,08626 E12,11020 | |
AP15 | vor 37 Sekunden | Ulmenstr. 69 | Panel 19dbi NW (Dach) | Asus WL-500g | Verein | N54,08653 E12,11033 | |
AP14 | 20:38:05 28.12.22 | Ulmenstr. 69 | Panel 19dbi NO (Dach) | Asus WL-500g | Verein | N54,08644 E12,11056 | |
AP13 | vor 37 Sekunden | Bremer Str. 45 | Omni 8dbi (1. OG innen) | La Fonera | Sebastian Döhler | Kamikaze Test-AP | N54.0908873816 E12.0987474918 |
AP12 | 19:58:03 25.11.24 | Doberaner Str. 100 | wechselnd | La Fonera | Micha | im Aufbau | N54.09238 E12.11141 |
AP11 | vor 37 Sekunden | Bremer Str. 45 | Stummel | 5 Ghz Interface (Avila Board) | Sebastian Döhler | 5 Ghz Test mit Avila Board (nicht mit verbinden!) | N54.09096918 E12.09902644 |
AP10 | vor 37 Sekunden | Südring 81 | 2 x 28dBi Grid | Avila | Verein | Projektseite | N54.071496 E12.107926 |
AP9 | vor 37 Sekunden | Erich-Mühsam-Str. 6 | Offline | Asus WL-500g | Marc Haase | N54.092808 E12.072407 | |
AP8 | vor 37 Sekunden | Bremer Str. 45 | Stummel | 2.4 Ghz Interface (Avila Board) | Sebastian Döhler | 2.4 Ghz Test mit Avila Board (nicht mit verbinden!) | N54.09096918 E12.09902644 |
AP7 | vor 37 Sekunden | Doberaner Str. 37 | Stummel | Buffalo WHR G54S | Falk | N54.090384 E12.116804 | |
AP6 | 20:26:08 04.02.24 | Beselin, Trügenwisch 20 | Testgerät | Linksys WRT54GL1.1 | Jan Brökel | N54.048908 E12.210703 | |
AP5 | vor 37 Sekunden | frei | frei | ||||
AP4 | vor 37 Sekunden | frei | frei | ||||
AP3 | vor 37 Sekunden | frei | frei | ||||
AP2 | 02:06:03 08.01.22 | Ulmenstr. 31 | std. Antenne | Buffalo WHR G54S | Valentina Dzyakava | N54.086632 E12.111028 | |
AP1 | unbekannt | Webserver | OLSR Karten Tunnel |
Bereich AP2-xxx
Sammlung von allem was mit der IP Bereicherweiterung zu tun hat.
Offene Fragen
- Soll 1-xxx.aps.on als Ergänzung/Ersatz von xxx.aps.on ?
- Soll 2-xxx.aps.on für Bereich 2 so bleiben?
- in 2.xxx wie in der Nodelist ->erledigt vermutlich
- Wird Portforward für Mobil benötigt? Evt besser für Bereich 2 verwenden und mobil ggf verschieben?
- aus meiner Sicht so selten genutzt, dass sich der Aufwand nicht lohnt. --Mathias 17:42, 20. Sep. 2010 (UTC)
- Wie weit ist die Firmware?
ToDo
- Anpassung DNS
- Anpassung Portforward
- Anpassung Firmware
Erledigt
- client-connect scripte für VPN angepasst
- neuer VPN IP Bereich 10.1.16-19.1-255 (analog Bereich 1, mobile, etc)
- neuer UGW IP Bereich 10.2.2.1-255
- vorläufig Hostnamen 2.xxx.aps.on
- Test mit einem Normalen user VPN und 2.122.aps.on ok
- bisher nur auf erina JanC 17:05, 20. Sep. 2010 (UTC)
- Addressvergabe im Wiki Adressierungsschema ergänzt